枚数 | 単価(円) | 税込み単価(円) | ||
1 | 7,990 | 8,789 | ||
2〜3 | 4,480 | 4,928 | ||
4〜6 | 3,980 | 4,378 | ||
7〜9 | 3,380 | 3,718 | ||
10〜19 | 3,069 | 3,013 | ||
20〜49 | 2,410 | 2,651 | ||
50〜99 | 1,790 | 1,969 | ||
100〜199 | 1,490 | 1,639 |
加工 | 単価(円) | ※加工のみの価格です | |
袋縫い | 850 | ||
防炎 | 490 | ||
タペストリー | 1800 |
枚数 | 厚手半光沢紙価格(円)(税抜き) | 耐水紙価格(円)(税抜き) | ||
1枚 | 16,370 | 17,220 | ||
2枚 | 17,930 | 19,110 | ||
5枚 | 22,380 | 23,100 | ||
8枚 | 26,560 | 29,925 | ||
10枚 | 28,790 | 31,500 | ||
20枚 | 41,390 | 48,300 | ||
30枚 | 51,890 | 64,050 | ||
40枚 | 62,180 | 78,750 | ||
50枚 | 71,420 | 92,400 |
枚数 | 厚手半光沢紙価格(円)(税抜き) | 耐水紙価格(円)(税抜き) | ||
1枚 | 19,100 | 20,370 | ||
2枚 | 21,290 | 22,260 | ||
5枚 | 27,530 | 32,030 | ||
8枚 | 33,530 | 41,480 | ||
10枚 | 36,560 | 47,250 | ||
20枚 | 54,410 | 77,700 | ||
30枚 | 69,740 | 107,100 | ||
40枚 | 85,280 | 135,450 | ||
50枚 | 99,770 | 162,750 |
枚数 | 厚手半光沢紙価格(円)(税抜き) | 耐水紙価格(円)(税抜き) | ||
1枚 | 22,940 | 23,520 | ||
2枚 | 25,070 | 26,990 | ||
5枚 | 33,830 | 40,430 | ||
8枚 | 42,350 | 53,550 | ||
10枚 | 47,060 | 61,950 | ||
20枚 | 73,310 | 105,000 | ||
30枚 | 97,040 | 147,000 | ||
40枚 | 120,980 | 187,950 | ||
50枚 | 143,870 | 227,850 |
枚数 | 厚手半光沢紙価格(円)(税抜き) | 耐水紙価格(円)(税抜き) | ||
1枚 | 16,690 | 17,750 | ||
2枚 | 18,560 | 19,640 | ||
5枚 | 23,960 | 26,250 | ||
8枚 | 29,080 | 30,450 | ||
10枚 | 31,940 | 35,700 | ||
20枚 | 47,690 | 53,550 | ||
30枚 | 60,080 | 73,500 | ||
40枚 | 73,100 | 89,250 | ||
50枚 | 85,070 | 107,100 |
枚数 | 厚手半光沢紙価格(円)(税抜き) | 耐水紙価格(円)(税抜き) | ||
1枚 | 19,520 | 20,900 | ||
2枚 | 22,130 | 25,940 | ||
5枚 | 29,630 | 40,950 | ||
8枚 | 36,890 | 55,650 | ||
10枚 | 40,760 | 65,100 | ||
20枚 | 61,970 | 113,400 | ||
30枚 | 79,190 | 160,650 | ||
40枚 | 97,880 | 206,850 | ||
50枚 | 115,520 | 252,000 |
枚数 | 厚手半光沢紙価格(円)(税抜き) | 耐水紙価格(円)(税抜き) | ||
1枚 | 22,460 | 24,045 | ||
2枚 | 25,910 | 30,135 | ||
5枚 | 35,930 | 48,300 | ||
8枚 | 45,710 | 66,150 | ||
10枚 | 51,260 | 77,700 | ||
20枚 | 81,710 | 136,500 | ||
30枚 | 109,640 | 194,250 | ||
40枚 | 137,780 | 250,950 | ||
50枚 | 164,870 | 306,600 |
A2 | A1 | A0 | B2 | B1 | B0 | |
タペストリー 加工 【縦長型】 単価(円) |
2,100 |
2,400 |
2,900 |
2,400 |
2,900 |
3,400 |
タペストリー 加工 【横長型】 単価(円) |
2,400 |
2,900 |
3,900 |
2,900 |
3,400 |
4,500 |
2025年1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |